Home > Americas >

Americas Standings

# Team Games Wins Losses Ties Points
1 14 9 2 3 30
2 14 8 3 3 27
3 14 7 4 3 24
4 14 6 3 5 23
5 14 6 5 3 21
6 14 5 4 5 20
7 14 5 4 5 20
8 14 3 3 8 17
9 14 4 5 5 17
10 14 4 6 4 16
11 14 3 7 4 13
12 14 3 7 4 13
13 14 3 8 3 12
14 14 2 7 5 11
# Team Games Wins Losses Ties Points
1 14 8 2 4 28
2 14 7 1 6 27
3 14 6 0 8 26
4 14 8 4 2 26
5 14 7 4 3 24
6 14 6 2 6 24
7 14 7 7 0 21
8 14 5 4 5 20
9 14 4 8 2 14
10 14 3 7 4 13
11 14 3 8 3 12
12 14 2 7 5 11
13 14 3 9 2 11
14 14 2 8 4 10
# Team Games Wins Losses Ties Points
1 14 9 2 3 30
2 14 9 4 1 28
3 14 7 2 5 26
4 14 8 4 2 26
5 14 7 4 3 24
6 14 6 3 5 23
7 14 5 4 5 20
8 14 3 3 8 17
9 14 5 8 1 16
10 14 4 7 3 15
11 14 3 6 5 14
12 14 3 7 4 13
13 14 1 8 5 8
14 14 1 9 4 7

USERS ONLINE (2)