Home > Americas >

Americas Standings

# Team Games Wins Losses Ties Points
1 20 10 3 7 37
2 20 11 5 4 37
3 20 10 5 5 35
4 20 9 4 7 34
5 20 9 5 6 33
6 20 7 7 6 27
7 20 5 5 10 25
8 20 6 7 7 25
9 20 5 7 8 23
10 20 5 8 7 22
11 20 5 8 7 22
12 20 5 8 7 22
13 20 3 10 7 16
14 20 2 10 8 14
# Team Games Wins Losses Ties Points
1 20 9 1 10 37
2 20 9 4 7 34
3 20 9 4 7 34
4 20 8 5 7 31
5 20 9 7 4 31
6 20 7 4 9 30
7 20 7 6 7 28
8 20 8 9 3 27
9 20 7 7 6 27
10 20 7 8 5 26
11 20 5 10 5 20
12 20 4 9 7 19
13 20 4 11 5 17
14 20 4 12 4 16
# Team Games Wins Losses Ties Points
1 20 12 2 6 42
2 20 10 4 6 36
3 20 10 5 5 35
4 20 10 7 3 33
5 20 8 5 7 31
6 20 7 3 10 31
7 20 8 5 7 31
8 20 5 6 9 24
9 20 6 9 5 23
10 20 5 10 5 20
11 20 5 10 5 20
12 20 4 9 7 19
13 20 4 11 5 17
14 20 2 10 8 14

USERS ONLINE (0)