Recap Lineups
The recap Line-ups page reveals the starting line-ups employed by each team. Below the line-ups is a graphic that depicts the relative balance of the game positions used.
Starting Lineups
Geelong
| |
| Player | Position |
|---|---|
| Bj÷rnsson, Orri | F- Right Striker |
| Nyikeine, Marc | F- Left Striker |
| Koutsodimos, Tasos | M- Right Midfielder |
| Davies, Max | M- Right Winger |
| Benko, Peter | M- Left Midfielder |
| Denk, Christoph | M- Left Winger |
| Bijelic, Ratko | D- Left Outside Defender |
| Paul, Samson | D- Right Back Defender |
| Navarro, Francisco Javier | D- Right Outside Defender |
| Juvonen, Toni | D- Left Back Defender |
| Hartley, Sean | G- Goal Keeper |
Nashville
| |
| Player | Position |
|---|---|
| de Vries, Jos | F- Left Outside Forward |
| Hadley, Luke | F- Left Outside Forward |
| Ochoa, Roberto | F- Right Striker |
| Djordjic, Zivorad | M- Right Attacking Winger |
| Webster, James | M- Right Attacking Winger |
| Iliev, Kostadin | M- Right Defending Winger |
| Chevry, Henri | D- Right Back Defender |
| Musrri, Hernßn | D- Left Back Defender |
| Kamahara, Horacio | D- Left Attacking Fullback |
| Sutaji, Jajang | D- Sweeper |
| McAlea, Neil | G- Goal Keeper |
Starting Position Balance
Substitutions(
) and Player Position Changes
Geelong
- Minute
- Player Out
- Position Out
- Player In
- Position In
- 70
-
Koutsodimos, Tasos
- M- Right Midfielder
-
Bßez, Claudio
- M- Right Midfielder
- 70
-
Nyikeine, Marc
- F- Left Striker
-
Diallo, Mohamed Lamine
- F- Left Striker
Nashville
- Minute
- Player Out
- Position Out
- Player In
- Position In
- 3
-
Djordjic, Zivorad
- M- Right Attacking Winger
-
Yildirim, Yassir
- M- Right Attacking Winger
- 48
-
de Vries, Jos
- F- Left Outside Forward
-
Hart, Simon
- F- Left Outside Forward

